Image

SILOS TELESCOPICI Ø2380

Tipologia conoSilos Telescopici inclinazione cono STANDARD α=55°
Codice STL25-16 STL25-23 STL25-29 STL25-36 STL25-43 STL25-50
CAPACITÀ Mc 16 23 29 36 43 50
N.VIROLE 2 3 4 5 6 7
Piastra fondaz. S=0 B B B B B B
Piastra fondaz. S=9 B B B A A A
Ø 2380 2380 2380 2380 2380 2380
ø 2280 2280 2280 2280 2280 2280
A 1500 1500 1500 1500 1500 1500
B 1530 1530 1530 1530 1530 1530
C 3000 4500 6000 7500 9000 10500
C1 1500 3000 3000 4500 4500 6000
C2 1500 1500 3000 3000 4500 4500
L 3180 4680 4680 6180 6180 7680
E 330 330 330 330 330 330
H 4860 6360 7860 9360 10860 12360
F 6460 7960 9460 10960 12460 13960
G 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Image