Image

SILOS MONOBLOCCO Ø2380

Tipologia conoSilos Monolitici inclinazione cono STANDARD α=55°
Codice SML25-09 SML25-16 SML25-23 SML25-29 SML25-36 SML25-43 SML25-50
CAPACITÀ Mc 9 16 23 29 36 43 50
N.VIROLE 1 2 3 4 5 6 7
Piastra fondaz. S=0 B B B B B B B
Piastra fondaz. S=9 B B B B A A A
Ø 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380
A 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
B 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530
C 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500
E 330 330 330 330 330 330 330
H 3360 4860 6360 7860 9360 10860 12360
F 4960 6460 7960 9460 10960 12460 13960
G 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Image