Image

SILOS COMPONIBILI Ø5000

Tipologia conoSilos Componibili inclinazione cono STANDARD α=55°
Codice SCL50-110 SCL50-140 SCL50-170 SCL50-200 SCL50-230 SCL50-250
CAPACITÀ Mc 110 140 170 200 230 260
N.VIROLE 1X1500 ---------- 1X1500 ---------- 1X1500 ----------
1X3000 2X3000 2X3000 3X3000 3X3000 4X3000
Ø 5000 5000 5000 5000 5000 5000
A 1000 1000 1000 1000 1000 1000
B 4500 6000 7500 9000 10500 12000
C 8530 10030 11530 13030 14530 16030
D 9630 11130 12630 14130 15630 17130
Image